桂林行业热门成交项目TOP10
项目名称 成交金额 低价 平均价 高价 成交数量 口碑医生 热门医生
双眼皮 ¥69960 ¥1980 ¥5382 ¥9400 13 崔娟  王志坚  刘永波  刘永波  王飞  崔娟 
痘疤痘印 ¥28984 ¥2340 ¥4141 ¥6000 7 王荣堂  赖峥嵘  马晶晶  赖峥嵘  马晶晶  冯健 
腋下脱毛 ¥7620 ¥200 ¥1270 ¥2000 6 吴利巧  谭敏  郑荃  翁秋霞  郑荃  陈锦安 
祛眼袋 ¥30072 ¥1384 ¥5012 ¥10038 6 李越  王金红  刘德东  张姣姣  刘德东  王金红 
点痣 ¥1410 ¥160 ¥235 ¥350 6 肖美玲  刘莉  张玉华  朱俐芳  邢立辉  郭沙雅 
雀斑 ¥9675 ¥111 ¥1935 ¥4600 5 瞿安康  朱俐芳  赖峥嵘  瞿安康  马晶晶  赖峥嵘 
脱唇毛 ¥6960 ¥1000 ¥1392 ¥1760 5 陈锦安  攸海涛  徐丽珍  陈锦安  黄劲  吴伟 
手臂脱毛 ¥12470 ¥2000 ¥2494 ¥3000 5 赖峥嵘  杨志宏  吴凤芝  赖峥嵘  秦兴利  杨环 
激光祛疤 ¥5052 ¥272 ¥1263 ¥2000 4 赖峥嵘  陈端作  祝楠  赖峥嵘  祝楠  郑荃 
隆鼻 ¥25960 ¥160 ¥6490 ¥13000 4 王军  张建军  张凯  张凯  张亚洁  王军 
想美哪里
就美哪里

预约服务热线
400-888-7710